Stalowa drabina jezdna magazynowa H=5500 mm (bez półki)
70 517
грн
70 517 грн
0%
Ruchoma stalowa drabina magazynowa H=5500 mm (bez półki) - wysokość podestu, przy wysokości roboczej 7,5 m. W projekcie nie ma półki.
Udostępnij:
Mobilna stalowa drabina magazynowa VIRASTAR zapewnia bezpieczny dostęp do pracy na wysokości między regałami:
- dostępne modele z dolną półką na towary i bez półki;
- mobilna stalowa drabina magazynowa VIRASTAR umożliwia jednostronne podnoszenie (stopnie po jednej stronie);
- wymiary platformy pozwalają na łatwe przemieszczanie się między regałami;
- drabina magazynowa wyposażona jest w 4 koła;
- każde koło posiada mechanizm obrotowy i hamulec nożny;
- przed rozpoczęciem wchodzenia po drabinie należy zablokować koła;
- wszystkie stopnie i górna platforma posiadają antypoślizgową powierzchnię;
- szerokość stopni jest wygodna do wchodzenia i schodzenia;
- poręcze po obu stronach umożliwiają wygodne wchodzenie i schodzenie;
- górna platforma jest ogrodzona wysokimi barierkami;
- na wysokości stóp znajdują się barierki zabezpieczające przed spadającymi przedmiotami z wysokości;
- mobilna stalowa drabina magazynowa VIRASTAR ma stabilną konstrukcję;
- materiał – stal, dzięki czemu drabina magazynowa charakteryzuje się przystępną ceną;
- Zakres zastosowania - magazyny, przedsiębiorstwa, warsztaty, produkcja, centra logistyczne, bazy;
- Kraj produkcji - Ukraina;
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy.
| Artykuł | Półka | Liczba stopni | Wysokość platformy, m | Wysokość całkowita, m | Wysokość robocza, m | Szerokość, m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
VWL1000 | + | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,7 |
VWL1000-WS | - | 3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,7 |
VWL1250 | + | 4 | 1,25 | 2,25 | 3,25 | 0,7 |
VWL1250-WS | - | 4 | 1,25 | 2,25 | 3,25 | 0,7 |
VWL1500 | + | 5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,7 |
VWL1500-WS | - | 5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,7 |
VWL1750 | + | 6 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 0,7 |
VWL1750-WS | - | 6 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 0,7 |
VWL2000 | + | 7 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
VWL2000-WS | - | 7 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,7 |
VWL2250 | + | 8 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 0,7 |
VWL2250-WS | - | 8 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 0,7 |
VWL2500 | + | 9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,7 |
VWL2500-WS | - | 9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,7 |
VWL2750 | + | 10 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 0,7 |
VWL2750-WS | - | 10 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 0,7 |
VWL3000 | + | 11 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,7 |
VWL3000-WS | - | 11 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,7 |
VWL3500 | + | 13 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 0,7 |
VWL3500-WS | - | 13 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 0,7 |
VWL4000 | + | 15 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 0,7 |
VWL4000-WS | - | 15 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 0,7 |
VWL4500 | + | 17 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 0,7 |
VWL4500-WS | - | 17 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 0,7 |
VWL5000 | + | 19 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 0,7 |
VWL5000-WS | - | 19 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 0,7 |
VWL5500 | + | 21 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 0,7 |
VWL5500-WS | - | 21 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 0,7 |
| Marka | VIRASTAR |
| Szereg zastosowań | profesjonalny |
| Materiał | stalowy |
| Liczba kroków | 21 kroków |
| Wysokość platformy | 5,5 m |
| Całkowita wysokość | |
| Wysokość robocza platformy | 7,5 m |
| Dodatkowe cechy | koła |
| Maksymalne obciążenie | |
| Kraj pochodzenia towaru | Ukraina |
| Gwarancja | 1 rok |
| Szerokość |




