Wieża wieżowa VIRASTAR "OPTIMA" 5+1, piętro 1,2x2,0m
28 259
грн
33 968 грн
17%
Zwiedzanie wieży VIRASTAR „OPTIMA” 5+1, podłoga 1,2x2,0 m. Wysokość wieży wynosi 7,5 m. Znajduje zastosowanie w pracach budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych lub innych, gdzie wymagane jest podniesienie na wysokość.
Udostępnij:
Wycieczka po wieży VIRASTAR OPTIMA jest montowana bez użycia narzędzi;
- wieża zwiedzania charakteryzuje się prostą sekwencyjną instalacją - nadbudową kondygnacji;
- każdy węzeł jest pomalowany na swój własny kolor, co znacznie upraszcza montaż;
- zwiedzanie wieży OPTIMA można zwiększyć do wysokości 20,7 m;
- każdy montaż montowany jest bez użycia narzędzi metodą rura w rurze lub zamkami flagowymi;
- każda wieża turystyczna wyposażona jest w podnośniki, za pomocą których można łatwo wypoziomować konstrukcję na podłożu;
- wieża turystyczna VIRASTAR OPTIMA jest zwiększana w krokach co 1,2 m;
- podłogi wykonane są ze sklejki odpornej na wilgoć, dzięki czemu nie ślizgają się pod stopami;
- stalowe ramy pomostów umożliwiają montaż platformy na poprzecznicach ram;
- ostatnia część poręczy wieży turystycznej VIRASTAR OPTIMA jest pomalowana na czerwono;
- W zestawie 4 koła z hamulcem nożnym;
- podczas pracy na wysokości wszystkie koła muszą być zablokowane;
- wieża turystyczna ma optymalną platformę roboczą o wymiarach 1,2x2 m;
- wieże 4 + 1 i wyższe należy stosować ze stabilizatorami;
- stabilizatory są sprzedawane osobno;
- obciążenie wieży-tour 200 kg/m2;
- 12 miesięcy gwarancji producenta;
- kraj-producent Ukraina.
Pobierz certyfikat jakości: pidmosti_vyshky_virastar_sertyficat_24_25.jpg
Pobierz katalog:Optima_Virastar.pdf
Pobierz instrukcje paszportowe: pasport_optima_virastar.pdf
Artykuł | Ilość kondygnacji | Rozmiary podłóg, m | Wysokość platformy, m | Wysokość robocza, m | Wysokość rusztowania, m | Waga, kg |
VST201211 | 1+1 | 1,2х2,0 | 1,8 | 3,7 | 2,7 | 129 |
VST201221 | 2+1 | 1,2х2,0 | 3,0 | 4,9 | 3,9 | 159 |
VST201231 | 3+1 | 1,2х2,0 | 4,2 | 6,1 | 5,1 | 188 |
VST201241 | 4+1 | 1,2х2,0 | 5,4 | 7,3 | 6,3 | 239 |
VST201251 | 5+1 | 1,2х2,0 | 6,6 | 8,5 | 7,5 | 268 |
VST201261 | 6+1 | 1,2х2,0 | 7,8 | 9,7 | 8,7 | 298 |
VST201271 | 7+1 | 1,2х2,0 | 9,0 | 10,9 | 9,9 | 328 |
VST201281 | 8+1 | 1,2х2,0 | 10,2 | 12,1 | 11,1 | 358 |
VST201291 | 9+1 | 1,2х2,0 | 11,4 | 13,3 | 12,3 | 387 |
VST2012101 | 10+1 | 1,2х2,0 | 12,6 | 14,5 | 13,5 | 416 |
VST2012111 | 11+1 | 1,2х2,0 | 13,8 | 15,7 | 14,7 | 447 |
VST2012121 | 12+1 | 1,2х2,0 | 15,0 | 16,9 | 15,9 | 476 |
VST2012131 | 13+1 | 1,2х2,0 | 16,2 | 18,1 | 17,1 | 506 |
VST2012141 | 14+1 | 1,2х2,0 | 17,4 | 19,3 | 18,3 | 537 |
VST2012151 | 15+1 | 1,2х2,0 | 18,6 | 20,5 | 19,5 | 566 |
VST2012161 | 16+1 | 1,2х2,0 | 19,8 | 21,7 | 20,7 | 595 |
Szereg zastosowań | profesjonalny |
Gwarancja | 1 rok |
Liczba sekcji pośrednich | 6 |
Typ | |
Wysokość wieży | 7.1-8.0 m |
Wysokość platformy | 6.1-7.0 m |
Wysokość robocza | 8.1-9.0 m |
Materiał | stalowy |
Rozmiar podłogi | 1.2х2.0 m |
Kraj pochodzenia towaru | Ukraina |
Marka | VIRASTAR |
Akcesoria do rusztowanie jezdne |