Wieża PROFITEC VIRASTAR, wysokość robocza 14.51 m
46 044
грн
55 346 грн
17%
Wieża widokowa PROFITEC VIRASTAR wysokość robocza 14,51 m, wysokość wieży 13,83 m, wysokość platformy 12,51 m, powierzchnia 1,35x2,0 m.
Udostępnij:
Wieża PROFITEC VIRASTAR jest produkowana na Ukrainie zgodnie z normami europejskimi:
- stalowa wieża jest wykonana z aluminiową ramą do poszycia;
- zatrzask zapewnia zamocowanie podłogi na poprzeczce ramy drabiny;
- powierzchnia podestu roboczego 1,35x2,0m;
- istnieje ochrona podłogi przed zniszczeniem przy wietrznej pogodzie;
- podłoga wykonana jest ze sklejki antypoślizgowej odpornej na wilgoć;
- platforma składa się z 2 pokładów;
- luk w pokładzie umożliwia wygodne podnoszenie pracowników;
- klapa posiada zatrzask, który jest wygodny podczas transportu i montażu;
- rozstaw między poprzeczkami wynosi 28 cm zgodnie z normą europejską EN1004;
- Wieża PROFITEC VIRASTAR jest wyposażona w 4 koła. z hamulcem nożnym;
- hamulec nożny eliminuje ruch wieży wycieczkowej podczas pracy na wysokości;
- zamki flagowe zapewniają prosty montaż wieży turystycznej;
- elementy stalowe są malowane w celu zabezpieczenia przed korozją;
- wieża PROFITEC VIRASTAR wytrzymuje obciążenie do 200 kg;
- Wyprodukowano na Ukrainie;
- okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Zestaw rusztowania jezdne VIRASTAR PROFITEC: tabl_kompl_virastar_profitech.pdf
Pobierz certyfikat jakości: pidmosti_vyshky_virastar_sertyficat_24_25.jpg
Pobierz instrukcje paszportowe: pasport_profitec_virastar.pdf
Artykuł | Rozmiary podłóg, m | Wysokość platformy, m | Wysokość robocza, m | Wysokość rusztowania, m | Waga, kg |
VSTP51 | 1,35х2,0 | 0,51 | 2,51 | 1,83 | 98,6 |
VSTP81 | 1,35х2,0 | 0,81 | 2,81 | 1,83 | 98,6 |
VSTP111 | 1,35х2,0 | 1,11 | 3,11 | 2,13 | 116,6 |
VSTP141 | 1,35х2,0 | 1,41 | 3,41 | 2,73 | 119,2 |
VSTP171 | 1,35х2,0 | 1,71 | 3,71 | 2,73 | 119,2 |
VSTP201 | 1,35х2,0 | 2,01 | 4,01 | 3,33 | 134,1 |
VSTP231 | 1,35х2,0 | 2,31 | 4,31 | 3,33 | 134,1 |
VSTP261 | 1,35х2,0 | 2,61 | 4,61 | 3,63 | 146,3 |
VSTP291 | 1,35х2,0 | 2,91 | 4,91 | 4,23 | 161,2 |
VSTP321 | 1,35х2,0 | 3,21 | 5,21 | 4,23 | 161,2 |
VSTP351 | 1,35х2,0 | 3,51 | 5,51 | 4,83 | 169,6 |
VSTP381 | 1,35х2,0 | 3,81 | 5,81 | 4,83 | 169,6 |
VSTP411 | 1,35х2,0 | 4,11 | 6,11 | 5,13 | 188,2 |
VSTP441 | 1,35х2,0 | 4,41 | 6,41 | 5,73 | 196,7 |
VSTP471 | 1,35х2,0 | 4,71 | 6,71 | 5,73 | 196,7 |
VSTP501 | 1,35х2,0 | 5,01 | 7,01 | 6,33 | 205,1 |
VSTP531 | 1,35х2,0 | 5,31 | 7,31 | 6,33 | 205,1 |
VSTP561 | 1,35х2,0 | 5,61 | 7,61 | 6,63 | 223,8 |
VSTP591 | 1,35х2,0 | 5,91 | 7,91 | 7,23 | 232,2 |
VSTP621 | 1,35х2,0 | 6,21 | 8,21 | 7,23 | 232,2 |
VSTP651 | 1,35х2,0 | 6,51 | 8,51 | 7,83 | 240,6 |
VSTP681 | 1,35х2,0 | 6,81 | 8,81 | 7,83 | 240,6 |
VSTP711 | 1,35х2,0 | 7,11 | 9,11 | 8,13 | 259,3 |
VSTP741 | 1,35х2,0 | 7,41 | 9,41 | 8,73 | 267,7 |
VSTP771 | 1,35х2,0 | 7,71 | 9,71 | 8,73 | 267,7 |
VSTP801 | 1,35х2,0 | 8,01 | 10,01 | 9,33 | 276,2 |
VSTP831 | 1,35х2,0 | 8,31 | 10,31 | 9,33 | 276,2 |
VSTP861 | 1,35х2,0 | 8,61 | 10,61 | 9,63 | 294,8 |
VSTP891 | 1,35х2,0 | 8,91 | 10,91 | 10,23 | 303,2 |
VSTP921 | 1,35х2,0 | 9,21 | 11,21 | 10,23 | 303,2 |
VSTP951 | 1,35х2,0 | 9,51 | 11,51 | 10,83 | 311,7 |
VSTP981 | 1,35х2,0 | 9,81 | 11,81 | 10,83 | 311,7 |
VSTP1011 | 1,35х2,0 | 10,11 | 12,11 | 11,13 | 330,3 |
VSTP1041 | 1,35х2,0 | 10,41 | 12,41 | 11,73 | 338,8 |
VSTP1071 | 1,35х2,0 | 10,71 | 12,71 | 11,73 | 338,8 |
VSTP1101 | 1,35х2,0 | 11,01 | 13,01 | 12,33 | 347,2 |
VSTP1131 | 1,35х2,0 | 11,31 | 13,31 | 12,33 | 347,2 |
VSTP1161 | 1,35х2,0 | 11,61 | 13,61 | 12,63 | 365,8 |
VSTP1191 | 1,35х2,0 | 11,91 | 13,91 | 13,23 | 374,3 |
VSTP1221 | 1,35х2,0 | 12,21 | 14,21 | 13,23 | 374,3 |
VSTP1251 | 1,35х2,0 | 12,51 | 14,51 | 13,83 | 382,7 |
VSTP1281 | 1,35х2,0 | 12,81 | 14,81 | 13,83 | 382,7 |
Marka | VIRASTAR |
Typ | |
Szereg zastosowań | profesjonalny |
Materiał | aluminium + stal |
Rozmiar podłogi | 1.35х2.0 m |
Wysokość wieży | 13.1-14.0 m |
Wysokość platformy | 12.1-13.0 m |
Wysokość robocza | 14.1-15.0 m |
Maksymalne obciążenie | 200 kg |
Akcesoria do rusztowanie jezdne | |
Kraj pochodzenia towaru | Ukraina |
Gwarancja | 1 rok |